Thời gian: 29/09/2022 đến 29/102022
> Địa điểm:Trại heo Hưng Thịnh, Trảng Bom, Đồng Nai
> Chế phẩm bổ sung :Tannin chiết xuất từ thân cây hạt dẻ (Silvafeed).
Bố trí thí nghiệm
Tổng số 81 con được bố trí theo thể thức
hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 NT:
Phân nhóm | Bổ sung |
ĐC1 | TĂCB không có bổ sung + ăn như hiện tại |
NT1 | TĂCB + 2,5kg/T Silvafeed + ăn như hiện tại |
NT2 | TĂCB + 2,5kg/T Silvafeed + ăn tăng thêm 20% |
Chỉ tiêu | ĐC | NT1 | NT2 |
Khối lượng đầu kỳ (kg) | 6.15 | 7.52 | 6.12 |
Khối lượng cuối kỳ (kg) | 9.70 | 11.35 | 10.87 |
Tăng khối lượng toàn kỳ (kg) | 3.55 | 3.83 | 4.75 |
Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng (kg) | 1.68 | 1.56 | 1.47 |
TĂ tiêu thụ bình quân (g/con/ngày) | 190 | 190 | 226 |
Tăng khối lượng trung bình (g/con/ngày) | 113 | 121 | 154 |
Tỷ lệ tiêu chảy (%) | 15.39 | 4.80 | 5.48 |
Tỷ lệ chết (%) | 14.81 | 14.81 | 14.81 |
- Cải thiện chất lượng phân, phân đen, tiêu hóa tốt, phân đặc hơn
- Trong các đàn heo sử dụng Silvafeed, quan sát thấy tăng trọng bình quân/ngày tốt hơn ĐC
- Hệ số chuyển hóa thức ăn NT1 và NT2 thấp hơn ĐC lần lượt là 7.15% và 12.5%
- Tỷ lệ tiêu chảy ở NT1 và NT2 thấp hơn ĐC lần lượt là 10.59% và 9.91%